403Webshell
Server IP : 162.253.224.18  /  Your IP : 216.73.217.74
Web Server : Apache
System : Linux s18.infinitysrv.com 3.10.0-962.3.2.lve1.5.89.el7.x86_64 #1 SMP Thu Jul 9 15:55:31 UTC 2026 x86_64
User : dejavumk ( 1184)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /home/dejavumk/nutricoach.dejavumkt.info/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /home/dejavumk/nutricoach.dejavumkt.info/nutridb.sql
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.8.5
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: 127.0.0.1
-- Tiempo de generación: 08-05-2019 a las 11:46:51
-- Versión del servidor: 10.1.38-MariaDB
-- Versión de PHP: 7.3.2

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de datos: `nutridb`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `foods`
--

CREATE TABLE `foods` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(45) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
  `suggested_quantity` int(11) NOT NULL,
  `subgroup_id` int(11) NOT NULL,
  `measure_unit_id` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `foods`
--

INSERT INTO `foods` (`id`, `name`, `suggested_quantity`, `subgroup_id`, `measure_unit_id`) VALUES
(1, 'Brandy', 60, 11, 7),
(2, 'Cerveza', 1, 11, 14),
(3, 'Cerveza light', 1, 11, 14),
(4, 'Champaña', 1, 11, 2),
(5, 'Tequila', 55, 11, 7),
(6, 'Vino blanco', 1, 11, 2),
(7, 'Vino rosado', 2, 11, 2),
(8, 'Vino tinto', 2, 11, 2),
(9, 'Vodka', 60, 11, 7),
(10, 'Whisky', 55, 11, 7),
(11, 'Queso mozzarella', 35, 6, 6),
(12, 'Jamón ahumado', 1, 6, 12),
(13, 'Fondue de queso', 3, 6, 3),
(14, 'Carne molida regular', 40, 6, 6),
(15, 'Arrachera cocida', 30, 8, 6),
(16, 'Atún fresco', 30, 8, 6),
(17, 'Queso Oaxaca', 30, 8, 6),
(18, 'Salmón fresco', 30, 8, 6),
(19, 'Jamón de pierna', 2, 8, 11),
(20, 'Huevo entero fresco', 1, 7, 8),
(21, 'Queso mozzarella', 35, 7, 6),
(22, 'Salchicha de pavo', 1, 7, 8),
(23, 'Atún  blanco en agua enlatado', 1, 9, 13),
(24, 'Atún fresco', 30, 9, 6),
(25, 'Carne  de res semigrasosa', 40, 9, 6),
(26, 'Calamar fresco', 45, 9, 6),
(27, 'Camarón cocido', 5, 9, 8),
(28, 'Cangrejo cocido', 40, 9, 6),
(29, 'Clara de huevo', 2, 9, 8),
(30, 'Filete de pescado', 40, 9, 6),
(31, 'Queso cottage', 3, 9, 3),
(32, 'Bistec de res', 30, 9, 6),
(33, 'Cecina', 25, 9, 6),
(34, 'Langosta cocida', 35, 9, 6),
(35, 'Langostino', 110, 9, 6),
(36, 'Pechuga de pavo', 1, 9, 11),
(37, 'Pulpo cocido', 25, 9, 6),
(38, 'Surimi', 2, 9, 1),
(39, 'Bisquet', 1, 4, 8),
(40, 'Croissant/cuernito', 1, 4, 9),
(41, 'Crotones', 3, 4, 15),
(42, 'Galleta dulce', 2, 4, 8),
(43, 'Palomitas garapiñadas', 3, 4, 15),
(44, 'Panqué', 1, 4, 11),
(45, 'Papas fritas', 6, 4, 8),
(46, 'Tortilla de harina', 1, 4, 8),
(47, 'Tamal', 1, 4, 8),
(48, 'Bollo de hamburguesa', 1, 4, 8),
(49, 'Amaranto tostado', 1, 3, 15),
(50, 'Arroz cocido', 1, 3, 15),
(51, 'Avena en hojuelas', 1, 3, 15),
(52, 'Barra <100 kcal', 1, 3, 8),
(53, 'Birote/bolillo', 1, 3, 8),
(54, 'Camote cocido', 1, 3, 15),
(55, 'Cereal de caja', 1, 3, 15),
(56, 'Elote desgranado', 1, 3, 15),
(57, 'Galleta habanera', 4, 3, 5),
(58, 'Galleta maria', 5, 3, 8),
(59, 'Galleta salada', 4, 3, 8),
(60, 'Granola sin grasa', 3, 3, 3),
(61, 'Pan hot dog', 1, 3, 8),
(62, 'Palomitas natural', 2, 3, 15),
(63, 'Pan arabe', 1, 3, 8),
(64, 'Pan de caja', 1, 3, 11),
(65, 'Pan molido', 8, 3, 4),
(66, 'Papa cambray', 5, 3, 8),
(67, 'Papa cocida', 1, 3, 8),
(68, 'Pasta cocida', 1, 3, 15),
(69, 'Quinoa', 20, 3, 6),
(70, 'Salvado de trigo', 8, 3, 3),
(71, 'Tapioca', 2, 3, 3),
(72, 'Tortilla de maíz', 1, 3, 8),
(73, 'Tostadas horneadas', 2, 3, 8),
(74, 'Barritas granola', 3, 3, 8),
(75, 'Bollo de hamburguesa', 1, 3, 8),
(76, 'Ajo', 0, 14, 0),
(77, 'Alcaparras', 0, 14, 0),
(78, 'Café y té sin azúcar', 0, 14, 0),
(79, 'Cocoa', 0, 14, 0),
(80, 'Consomé desgrasado', 0, 14, 0),
(81, 'Especias y condimentos', 0, 14, 0),
(82, 'Gelatina light', 0, 14, 0),
(83, 'Hierbas de olor', 0, 14, 0),
(84, 'Arándano/pasas', 10, 2, 8),
(85, 'Arándano seco', 1, 2, 15),
(86, 'Blueberries', 3, 2, 15),
(87, 'Ciruela', 1, 2, 8),
(88, 'Durazno amarillo', 2, 2, 8),
(89, 'Fresas enteras', 17, 2, 9),
(90, 'Frambuesas', 1, 2, 15),
(91, 'Fruta mixta', 1, 2, 15),
(92, 'Guayaba', 3, 2, 8),
(93, 'Kiwi', 1, 2, 8),
(94, 'Lima', 3, 2, 8),
(95, 'Mandarina', 2, 2, 8),
(96, 'Mango picado', 1, 2, 15),
(97, 'Manzana', 1, 2, 8),
(98, 'Melón picado', 1, 2, 15),
(99, 'Naranja', 2, 2, 8),
(100, 'Nectarina', 1, 2, 8),
(101, 'Papaya picada', 1, 2, 15),
(102, 'Platano', 1, 2, 8),
(103, 'Pera', 1, 2, 8),
(104, 'Piña picada', 3, 2, 15),
(105, 'Toronja', 1, 2, 8),
(106, 'Tuna', 2, 2, 8),
(107, 'Uva', 18, 2, 8),
(108, 'Zarzamora', 1, 2, 15),
(109, 'Sandia picada', 1, 2, 15),
(110, 'Frijol cocido', 1, 5, 15),
(111, 'Gabranzo cocido', 1, 5, 15),
(112, 'Haba cocida', 1, 5, 15),
(113, 'Hummus', 5, 5, 3),
(114, 'Lenteja cocida', 1, 5, 15),
(115, 'Soya cocida', 1, 5, 15),
(116, 'Soya texturizada', 30, 5, 6),
(117, 'Frijol molido', 1, 5, 15),
(118, 'Jocoque', 5, 17, 3),
(119, 'Leche de soya', 1, 17, 15),
(120, 'Leche light', 1, 17, 15),
(121, 'Leche light en polvo', 4, 12, 3),
(122, 'Yogurt light bebible', 3, 17, 15),
(123, 'Yogurt', 1, 17, 15),
(124, 'Leche descremada', 1, 12, 15),
(125, 'Leche entera', 1, 17, 15),
(126, 'Helado de chocolate', 3, 18, 15),
(127, 'Helado de fresa', 3, 18, 15),
(128, 'Helado de vainilla', 3, 18, 15),
(129, 'Aceite', 1, 13, 4),
(130, 'Aceituna negra sin hueso', 5, 13, 8),
(131, 'Aceituna verde sin hueso', 8, 13, 8),
(132, 'Aderezo', 3, 13, 3),
(133, 'Aderezo cremoso', 1, 13, 3),
(134, 'Mayonesa', 1, 13, 3),
(135, 'Mil islas', 1, 13, 3),
(136, 'Ranch', 1, 13, 3),
(137, 'Aguacate', 1, 13, 8),
(138, 'Coco fresco', 12, 13, 6),
(139, 'Crema entera', 1, 13, 3),
(140, 'Crema light', 5, 13, 3),
(141, 'Mantequilla', 1, 13, 4),
(142, 'Queso philadephia', 1, 13, 3),
(143, 'Tocino', 1, 13, 12),
(144, 'Almendra', 10, 19, 8),
(145, 'Cacahuate', 14, 19, 8),
(146, 'Chía', 7, 19, 3),
(147, 'Chilorio', 30, 19, 6),
(148, 'Chorizo', 15, 19, 6),
(149, 'Jamón serrano', 15, 19, 6),
(150, 'Nueces mixtas', 1, 19, 3),
(151, 'Nuez', 3, 13, 8),
(152, 'Pepitas', 60, 19, 8),
(153, 'Pepperoni', 4, 19, 12),
(154, 'Azúar/miel', 2, 10, 4),
(155, 'Cajeta', 1, 10, 4),
(156, 'Caramelo macizo', 2, 10, 10),
(157, 'Gelatina', 1, 10, 15),
(158, 'Leche condensada', 2, 10, 4),
(159, 'Mermelada', 2, 10, 4),
(160, 'Paleta helada de agua', 1, 10, 8),
(161, 'Refresco', 1, 10, 13),
(162, 'Salsa catusup', 2, 10, 3),
(163, 'Té helado polvo', 4, 10, 4),
(164, 'Chocolate amargo', 1, 15, 8),
(165, 'Acelga cruda', 2, 1, 15),
(166, 'Berenjena picada cocida', 3, 1, 15),
(167, 'Betabel crudo', 1, 1, 8),
(168, 'Brócoli cocido', 1, 1, 15),
(169, 'Calabacita cocida', 1, 1, 15),
(170, 'Champiñón crudo', 1, 1, 15),
(171, 'Champiñón cocido', 1, 1, 15),
(172, 'Chayote cocido', 1, 1, 15),
(173, 'Chícharo cocido', 1, 1, 15),
(174, 'Col cocida', 1, 1, 15),
(175, 'Col cruda', 1, 1, 15),
(176, 'Coliflor cocida', 3, 1, 15),
(177, 'Lechuga', 3, 1, 15),
(178, 'Ejotes cocidos', 1, 1, 15),
(179, 'Espinaca cruda', 2, 1, 15),
(180, 'Espinaca cocida', 1, 1, 15),
(181, 'Germen de alfalfa', 3, 1, 15),
(182, 'Germen de soya cocido', 1, 1, 15),
(183, 'Hongo portobello crudo', 1, 1, 8),
(184, 'Jícama picada', 1, 1, 15),
(185, 'Jitomate bola', 1, 1, 8),
(186, 'Jitomate saladet', 2, 1, 8),
(187, 'Nopal cocido', 1, 1, 15),
(188, 'Pepino', 1, 1, 15),
(189, 'Pimiento morrón', 1, 1, 15),
(190, 'Rábano', 1, 1, 15),
(191, 'Setas crudas', 100, 1, 6),
(192, 'Tomate verde', 5, 1, 8),
(193, 'Verduras mixtas congelada sin sal', 1, 1, 15),
(194, 'Zanahoria baby', 4, 1, 8),
(195, 'Zanahoria picada cruda', 1, 1, 15),
(196, 'Cebolla blanca rebanada', 1, 1, 15),
(197, 'Cebolla morada rebanada', 1, 1, 15),
(198, 'Chile habanero', 5, 1, 8),
(199, 'Chile jalapeño', 6, 1, 8),
(200, 'Chile poblano', 1, 1, 8),
(201, 'Esparragos crudos', 6, 1, 8),
(202, 'Nopal crudo', 2, 1, 8);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `food_health`
--

CREATE TABLE `food_health` (
  `food_id` int(11) NOT NULL,
  `health_id` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `food_health`
--

INSERT INTO `food_health` (`food_id`, `health_id`) VALUES
(22, 1),
(36, 1),
(12, 2),
(14, 2),
(15, 2),
(19, 2),
(25, 2),
(32, 2),
(33, 2),
(147, 2),
(148, 2),
(149, 2),
(153, 2),
(16, 3),
(18, 3),
(23, 3),
(24, 3),
(30, 3),
(11, 4),
(13, 4),
(17, 4),
(21, 4),
(31, 4),
(118, 4),
(120, 4),
(121, 4),
(122, 4),
(123, 4),
(124, 4),
(125, 4),
(126, 4),
(127, 4),
(128, 4),
(139, 4),
(140, 4),
(141, 4),
(142, 4),
(158, 4),
(27, 5),
(28, 5),
(34, 5),
(35, 5),
(44, 5),
(20, 6),
(29, 6),
(60, 7),
(74, 7),
(144, 7),
(145, 7),
(150, 7),
(151, 7),
(152, 7),
(39, 8),
(40, 8),
(41, 8),
(42, 8),
(46, 8),
(47, 8),
(48, 8),
(53, 8),
(55, 8),
(57, 8),
(58, 8),
(59, 8),
(61, 8),
(63, 8),
(64, 8),
(65, 8),
(68, 8),
(70, 8),
(75, 8),
(115, 9),
(116, 9),
(119, 9),
(26, 10),
(37, 10),
(3, 10);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `groups`
--

CREATE TABLE `groups` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(45) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `groups`
--

INSERT INTO `groups` (`id`, `name`) VALUES
(1, 'Verduras'),
(2, 'Frutas'),
(3, 'Cereales'),
(4, 'legumbres'),
(5, 'Alimentos de origen animal'),
(6, 'Azucares'),
(7, 'Alcoholes'),
(8, 'Leches'),
(9, 'Grasas y aceites'),
(10, 'Libres');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `healths`
--

CREATE TABLE `healths` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(45) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `healths`
--

INSERT INTO `healths` (`id`, `name`) VALUES
(1, 'Carne blanca'),
(2, 'Carne roja'),
(3, 'Pescado'),
(4, 'Lácteos'),
(5, 'Crustaceos'),
(6, 'Huevo'),
(7, 'Frutos secos'),
(8, 'Trigo'),
(9, 'Soya'),
(10, 'Moluscos');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `measure_units`
--

CREATE TABLE `measure_units` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(45) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `measure_units`
--

INSERT INTO `measure_units` (`id`, `name`) VALUES
(1, 'barra'),
(2, 'copa'),
(3, 'cucharada'),
(4, 'cucharadita'),
(5, 'galletas'),
(6, 'gramos'),
(7, 'ml'),
(8, 'pieza'),
(9, 'pieza mediana'),
(10, 'pieza pequeña'),
(11, 'rebanada'),
(12, 'rebanada delgada'),
(13, 'lata'),
(14, 'tarro/lata'),
(15, 'taza'),
(16, 'kcal'),
(17, 'mg'),
(18, 'µg RE');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `nutrients`
--

CREATE TABLE `nutrients` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(45) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
  `measure_unit_id` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `nutrients`
--

INSERT INTO `nutrients` (`id`, `name`, `measure_unit_id`) VALUES
(1, 'Proteínas', 6),
(2, 'Lípidos', 6),
(3, 'Carbohidratos', 6),
(4, 'Energía', 16),
(5, 'Azúcar', 6),
(6, 'Ácido ascórbico', 17),
(7, 'Calcio', 17),
(8, 'Etanol', 6),
(9, 'Índice glucémico', NULL),
(10, 'Fibra', 6),
(11, 'Potasio', 17),
(12, 'Fósforo', 17),
(13, 'Grasas saturadas', 6),
(14, 'Ácido fólico', 17),
(15, 'Grasas poliinsaturadas', 6),
(16, 'Sodio', 17),
(17, 'Colesterol', 17),
(18, 'Grasas monosaturadas', 6),
(19, 'Hierro', 17),
(20, 'Carga glucémica', NULL),
(21, 'Vitamina A', 18),
(22, 'Hierro no hemo', 17),
(23, 'Selenio', 17);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `nutrient_food`
--

CREATE TABLE `nutrient_food` (
  `quantity` varchar(45) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
  `nutrient_id` int(11) NOT NULL,
  `food_id` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `nutrient_food`
--

INSERT INTO `nutrient_food` (`quantity`, `nutrient_id`, `food_id`) VALUES
('139', 4, 1),
('0', 3, 1),
('20', 8, 1),
('153', 4, 2),
('12.6', 3, 2),
('13.9', 8, 2),
('154', 4, 3),
('8.7', 3, 3),
('16.5', 8, 3),
('101', 4, 4),
('2.3', 3, 4),
('13.1', 8, 4),
('146', 4, 5),
('0', 3, 5),
('20.9', 8, 5),
('160', 4, 6),
('13.7', 3, 6),
('15.3', 8, 6),
('134', 4, 7),
('2.7', 3, 7),
('17.4', 8, 7),
('170', 4, 8),
('5.2', 3, 8),
('21.2', 8, 8),
('139', 4, 9),
('0', 3, 9),
('19.8', 8, 9),
('138', 4, 10),
('0.1', 3, 10),
('19.8', 8, 10),
('105', 4, 11),
('7.8', 1, 11),
('7.8', 2, 11),
('0.8', 3, 11),
('27.5', 17, 11),
('60.9', 21, 11),
('176.8', 7, 11),
('0.2', 19, 11),
('219.5', 16, 11),
('1.3', 23, 11),
('95', 4, 12),
('4.9', 1, 12),
('8.2', 2, 12),
('0.2', 3, 12),
('28', 17, 12),
('0', 21, 12),
('3', 7, 12),
('0.4', 19, 12),
('328.5', 16, 12),
('0.8', 23, 12),
('104', 4, 13),
('6.5', 1, 13),
('6.1', 2, 13),
('1.7', 3, 13),
('20.6', 17, 13),
('0', 21, 13),
('216.5', 7, 13),
('0.2', 19, 13),
('60.2', 16, 13),
('0.6', 23, 13),
('107', 4, 14),
('7.2', 1, 14),
('8.5', 2, 14),
('0', 3, 14),
('29.6', 17, 14),
('4.8', 21, 14),
('4', 7, 14),
('1.1', 19, 14),
('26', 16, 14),
('0.9', 23, 14),
('56', 4, 15),
('8.4', 1, 15),
('2.2', 2, 15),
('0', 3, 15),
('14.7', 17, 15),
('0', 21, 15),
('5.4', 7, 15),
('0.5', 19, 15),
('17.1', 16, 15),
('9.6', 23, 15),
('43', 4, 16),
('7', 1, 16),
('1.5', 2, 16),
('0', 3, 16),
('11.3', 17, 16),
('196.6', 21, 16),
('2.5', 7, 16),
('0.3', 19, 16),
('11.6', 16, 16),
('11', 23, 16),
('95', 4, 17),
('7.7', 1, 17),
('6.6', 2, 17),
('0.9', 3, 17),
('25.8', 17, 17),
('0.8', 21, 17),
('140.7', 7, 17),
('1', 19, 17),
('0', 16, 17),
('1.1', 23, 17),
('55', 4, 18),
('6', 1, 18),
('3.2', 2, 18),
('0', 3, 18),
('17.6', 17, 18),
('4.6', 21, 18),
('3.5', 7, 18),
('0.1', 19, 18),
('17.6', 16, 18),
('13.8', 23, 18),
('56', 4, 19),
('8.1', 1, 19),
('2.1', 2, 19),
('0.5', 3, 19),
('19.5', 17, 19),
('0', 21, 19),
('3', 7, 19),
('0.3', 19, 19),
('600', 16, 19),
('12.3', 23, 19),
('63', 4, 20),
('5.5', 1, 20),
('4.4', 2, 20),
('0.3', 3, 20),
('186.1', 17, 20),
('61.6', 21, 20),
('23.3', 7, 20),
('0.8', 19, 20),
('61.6', 16, 20),
('13.9', 23, 20),
('105', 4, 21),
('7.8', 1, 21),
('7.8', 2, 21),
('0.8', 3, 21),
('27.5', 17, 21),
('60.9', 21, 21),
('176.8', 7, 21),
('0.2', 19, 21),
('219.5', 16, 21),
('1.3', 23, 21),
('120', 4, 22),
('14.6', 1, 22),
('6.4', 2, 22),
('1', 3, 22),
('56.4', 17, 22),
('6.7', 21, 22),
('13.5', 7, 22),
('0.9', 19, 22),
('407.3', 16, 22),
('0', 23, 22),
('43', 4, 23),
('7.9', 1, 23),
('1', 2, 23),
('0', 3, 23),
('14.1', 17, 23),
('2', 21, 23),
('4.7', 7, 23),
('0.3', 19, 23),
('125.7', 16, 23),
('21.9', 23, 23),
('43', 4, 24),
('7', 1, 24),
('1.5', 2, 24),
('0', 3, 24),
('11.3', 17, 24),
('196.6', 21, 24),
('2.5', 7, 24),
('0.3', 19, 24),
('11.6', 16, 24),
('11', 23, 24),
('98', 4, 25),
('7', 1, 25),
('7.5', 2, 25),
('0', 3, 25),
('26.2', 17, 25),
('3.4', 21, 25),
('2.7', 7, 25),
('0.8', 19, 25),
('22.4', 16, 25),
('1.4', 23, 25),
('41', 4, 26),
('7', 1, 26),
('0.6', 2, 26),
('1.4', 3, 26),
('104.8', 17, 26),
('4.5', 21, 26),
('14.3', 7, 26),
('0.3', 19, 26),
('19.6', 16, 26),
('20.2', 23, 26),
('34', 4, 27),
('7.1', 1, 27),
('0.4', 2, 27),
('0', 3, 27),
('66.3', 17, 27),
('23.1', 21, 27),
('13.3', 7, 27),
('1.1', 19, 27),
('76.2', 16, 27),
('13.5', 23, 27),
('41', 4, 28),
('8.1', 1, 28),
('0.7', 2, 28),
('0', 3, 28),
('40', 17, 28),
('0.9', 21, 28),
('41.1', 7, 28),
('0.4', 19, 28),
('111.5', 16, 28),
('16.1', 23, 28),
('32', 4, 29),
('7.2', 1, 29),
('0.1', 2, 29),
('0.5', 3, 29),
('0', 17, 29),
('0', 21, 29),
('4.6', 7, 29),
('0.1', 19, 29),
('109.6', 16, 29),
('13.2', 23, 29),
('36', 4, 30),
('7.5', 1, 30),
('0.5', 2, 30),
('0', 3, 30),
('19.2', 17, 30),
('4', 21, 30),
('7.1', 7, 30),
('0.1', 19, 30),
('32.4', 16, 30),
('13.1', 23, 30),
('56', 4, 31),
('6.8', 1, 31),
('2.5', 2, 31),
('1.5', 3, 31),
('7.7', 17, 31),
('25.1', 21, 31),
('32.8', 7, 31),
('0.1', 19, 31),
('217.9', 16, 31),
('4.9', 23, 31),
('36', 4, 32),
('7.2', 1, 32),
('0.8', 2, 32),
('0', 3, 32),
('14.1', 17, 32),
('41.7', 21, 32),
('2.7', 7, 32),
('0.5', 19, 32),
('18', 16, 32),
('5.7', 23, 32),
('40', 4, 33),
('6', 1, 33),
('1.6', 2, 33),
('0.2', 3, 33),
('17.5', 17, 33),
('0.6', 21, 33),
('8.8', 7, 33),
('1.1', 19, 33),
('275', 16, 33),
('4.7', 23, 33),
('34', 4, 34),
('7.2', 1, 34),
('0.2', 2, 34),
('0.5', 3, 34),
('25.1', 17, 34),
('9.1', 21, 34),
('21.4', 7, 34),
('0.1', 19, 34),
('133', 16, 34),
('14.9', 23, 34),
('34', 4, 35),
('7.2', 1, 35),
('0.6', 2, 35),
('0', 3, 35),
('78.2', 17, 35),
('0', 21, 35),
('3.8', 7, 35),
('0.7', 19, 35),
('181.2', 16, 35),
('19.8', 23, 35),
('35', 4, 36),
('7.1', 1, 36),
('0.5', 2, 36),
('0', 3, 36),
('13.5', 17, 36),
('0', 21, 36),
('1.5', 7, 36),
('0.1', 19, 36),
('451.5', 16, 36),
('9.7', 23, 36),
('41', 4, 37),
('7.5', 1, 37),
('0.5', 2, 37),
('1.1', 3, 37),
('24.1', 17, 37),
('22.5', 21, 37),
('26.5', 7, 37),
('2.4', 19, 37),
('115', 16, 37),
('22.4', 23, 37),
('39', 4, 38),
('6', 1, 38),
('0.4', 2, 38),
('2.7', 3, 38),
('11.9', 17, 38),
('7.9', 21, 38),
('3.7', 7, 38),
('0.1', 19, 38),
('56.6', 16, 38),
('11.1', 23, 38),
('118', 4, 39),
('2', 1, 39),
('5.4', 2, 39),
('15.8', 3, 39),
('0.5', 10, 39),
('1.9', 14, 39),
('15.8', 7, 39),
('1.1', 19, 39),
('341.7', 16, 39),
('0', 5, 39),
('0', 9, 39),
('0', 20, 39),
('116', 4, 40),
('2.3', 1, 40),
('6', 2, 40),
('13.1', 3, 40),
('0.7', 10, 40),
('37.1', 14, 40),
('10.5', 7, 40),
('0.6', 19, 40),
('133.1', 16, 40),
('3.2', 5, 40),
('0', 9, 40),
('0', 20, 40),
('105', 4, 41),
('2.4', 1, 41),
('4.1', 2, 41),
('14.3', 3, 41),
('1.1', 10, 41),
('9', 14, 41),
('21.4', 7, 41),
('0.6', 19, 41),
('278.4', 16, 41),
('0', 5, 41),
('0', 9, 41),
('0', 20, 41),
('91', 4, 42),
('0.8', 1, 42),
('2.1', 2, 42),
('16.5', 3, 42),
('0.8', 10, 42),
('0', 14, 42),
('0', 7, 42),
('0', 19, 42),
('181.1', 16, 42),
('9.1', 5, 42),
('0', 9, 42),
('0', 20, 42),
('91', 4, 43),
('0.8', 1, 43),
('2.7', 2, 43),
('16.6', 3, 43),
('1.1', 10, 43),
('1.1', 14, 43),
('9', 7, 43),
('0.4', 19, 43),
('43.3', 16, 43),
('11.2', 5, 43),
('0', 9, 43),
('0', 20, 43),
('84', 4, 44),
('1.3', 1, 44),
('4.3', 2, 44),
('9.8', 3, 44),
('0.2', 10, 44),
('0', 14, 44),
('10.4', 7, 44),
('0.3', 19, 44),
('71.4', 16, 44),
('5.7', 5, 44),
('0', 9, 44),
('0', 20, 44),
('100', 4, 45),
('1.1', 1, 45),
('6.9', 2, 45),
('9.2', 3, 45),
('0.6', 10, 45),
('1.3', 14, 45),
('4.3', 7, 45),
('0.3', 19, 45),
('118.1', 16, 45),
('0.9', 5, 45),
('76', 9, 45),
('13.7', 20, 45),
('80', 4, 46),
('1.9', 1, 46),
('1.9', 2, 46),
('13.4', 3, 46),
('0.1', 10, 46),
('0', 14, 46),
('19', 7, 46),
('0.3', 19, 46),
('214.8', 16, 46),
('0.1', 5, 46),
('30', 9, 46),
('8.4', 20, 46),
('103', 4, 47),
('0.9', 1, 47),
('6.5', 2, 47),
('11', 3, 47),
('0.2', 10, 47),
('0', 14, 47),
('0', 7, 47),
('0', 19, 47),
('0', 16, 47),
('0', 5, 47),
('0', 9, 47),
('0', 20, 47),
('65', 4, 48),
('2.4', 1, 48),
('1.1', 2, 48),
('12.5', 3, 48),
('0.6', 10, 48),
('0', 14, 48),
('25.7', 7, 48),
('0.7', 19, 48),
('108.2', 16, 48),
('1.8', 5, 48),
('0', 9, 48),
('0', 20, 48),
('63', 4, 49),
('2.2', 1, 49),
('1.3', 2, 49),
('11.6', 3, 49),
('1.6', 10, 49),
('0', 14, 49),
('47.5', 7, 49),
('0.3', 19, 49),
('0', 16, 49),
('0', 5, 49),
('0', 9, 49),
('0', 20, 49),
('60', 4, 50),
('1.1', 1, 50),
('0.1', 2, 50),
('13.3', 3, 50),
('0.1', 10, 50),
('26', 14, 50),
('1.4', 7, 50),
('0.7', 19, 50),
('0', 16, 50),
('0', 5, 50),
('64', 9, 50),
('29.8', 20, 50),
('73', 4, 51),
('3.2', 1, 51),
('1.3', 2, 51),
('13.4', 3, 51),
('2', 10, 51),
('0', 14, 51),
('10.4', 7, 51),
('0.8', 19, 51),
('0.8', 16, 51),
('0.2', 5, 51),
('65', 9, 51),
('13', 20, 51),
('90', 4, 52),
('2', 1, 52),
('1', 2, 52),
('19', 3, 52),
('0', 10, 52),
('0', 14, 52),
('0', 7, 52),
('0', 19, 52),
('104.9', 16, 52),
('0', 5, 52),
('0', 9, 52),
('0', 20, 52),
('67', 4, 53),
('2.1', 1, 53),
('0', 2, 53),
('14.1', 3, 53),
('0.1', 10, 53),
('0', 14, 53),
('9.1', 7, 53),
('0.3', 19, 53),
('123.3', 16, 53),
('0', 5, 53),
('0', 9, 53),
('0', 20, 53),
('73', 4, 54),
('1.1', 1, 54),
('0.2', 2, 54),
('16.8', 3, 54),
('1.3', 10, 54),
('7.6', 14, 54),
